MAKSIMUM SAGLIK SIGORTASI
*** Yatarak tedavi giderlerinizin %100'ünü limitsiz olarak, ayakta tedavi giderlerinizin %80'ini poliçede belirtilen limit dahilinde karşılar. Yatarak tedavi giderlerinizin %100 limitsiz, ayakta tedavi giderlerinizin ise %80'inin belirtilen limit dahilinde karşılanması tercihiniz ise...
PAKET 7 TEMINAT TABLOSU
| Teminat Adı | Teminat Limiti |
Ödeme Oranı (%) |
|||
| Günlük (TL) | Herbiri (TL) | Yıllık (TL) | |||
| YATARAK TEDAVI TEMINATLARI | |||||
| AMELİYAT | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| ODA-YEMEK-REFAKATÇİ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| YOĞUN BAKIM | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| DOKTOR TAKİBİ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| İLAÇ YATARAK | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| TANI YATARAK | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| REHABİLİTASYON | 17500.00 | 100 | |||
| KEMOTERAPİ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| RADYOTERAPİ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| AYAKTA TEDAVI TEMINATLARI | |||||
| YARDIMCI TIBBİ MALZEME | 850.00 | 100 | |||
| İLERİ TANI YÖNTEMLERİ | L İ M İ T S İ Z | 80 | |||
| DIĞER TEMINATLAR | |||||
| KÜÇÜK MÜDAHALE | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| EVDE BAKIM | 10000.00 | 100 | |||
| KONTROL MAMMOGRAFİSİ | 40 ve Üstü Yaş Kadınlara Yılda 1 kez Ödenir | 100 | |||
| PSA | 40 ve Üstü Yaş Erkeklere Yılda 1 kez Ödenir | 100 | |||
| AMEL. SONRASI FİZİK TED. | 3600.00 | 100 | |||
| DİYALİZ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| AMBULANS | 1450.00 | 100 | |||
| YURTİÇİ HAVA AMBULANSI | 25000.00 | 100 | |||
| YURTDIŞI HAVA AMBULANSI | 50000.00 | 100 | |||
| SUNİ UZUV | 16000.00 | 100 | |||
| YURT DISI TEMINATLARI | |||||
| K.AMELİYAT | 3600.00 | 100 | |||
| ORTA AMELİYAT | 9000.00 | 100 | |||
| B.AMELİYAT | 18000.00 | 100 | |||
| ÖZEL AMELİYAT | 36000.00 | 100 | |||
| ÖZELLİKLİ AMELİYAT | 90000.00 | 100 | |||
| EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT | 180000.00 | 100 | |||
| ODA-YEMEK-REFAKATÇİ | 1050.00 | 100 | |||
| YOĞUN BAKIM | 2055.00 | 184950.00 | 100 | ||
| DOKT.TAKİBİ | 345.00 | 100 | |||
| ILAÇ YATARAK | 3415.00 | 100 | |||
| TANI YATARAK | 5100.00 | 100 | |||
| YURT DIŞI İLERİ TANI.YÖN. | 5300.00 | 80 | |||
| DİYALİZ | 35000.00 | 100 | |||
| KEMOTERAPİ | 85000.00 | 100 | |||
| RADYOTERAPİ | 70000.00 | 100 | |||
| EK PRIM ÖDENEREK ALINACAK TEMINAT | |||||
| *CHECK-UP | YILDA 1 KEZ ÖDENIR | 100 | |||
Check-up, Kontrol Mammografisi ve Psa teminatlarının "hangi kurumlarda geçerli olacağını görüntüleyebilmek için üzerine tıklayınız"*: 14 yaş üstü kişiler ek prim ödemek koşulu ile Check-Up teminatına sahip olabilirler.